Гібридний інвертор SUN-30K-SG02HP3-EU-BM3 Deye WiFi (30 kW, 3 фази, 3 MPPT, HV)
Гібридний інвертор SUN-30K-SG02HP3-EU-BM3 Deye WiFi (30 кВт, 3 фази, 3 MPPT) — це потужний і високоефективний пристрій, створений для побудови надійних енергосистем на промислових, комерційних і великих приватних об’єктах. Завдяки своїм технічним можливостям він забезпечує стабільне електроживлення, допомагає ефективно використовувати відновлювані джерела енергії та підтримує резервне живлення у разі зникнення основної мережі.
Модель SUN-30K-SG02HP3-EU-BM3 Deye WiFi підтримує роботу з високовольтними літій-іонними акумуляторами в діапазоні напруги від 160 В до 800 В, що забезпечує високу ефективність та гнучкість системи. Максимальний струм заряду і розряду становить 100 А, завдяки чому інвертор може швидко накопичувати енергію та віддавати її в систему за потреби. Пристрій оснащений інтелектуальною адаптацією до BMS, що підвищує безпеку та покращує ефективність роботи.
Інвертор має три незалежні MPPT-трекери, що дозволяє підключати кілька масивів сонячних панелей або групи панелей із різними характеристиками. Це дає змогу максимально ефективно використовувати сонячну генерацію навіть у випадках нерівномірного освітлення. Максимальна вхідна потужність постійного струму становить 39 000 Вт, максимальна вхідна напруга — 1000 В, а діапазон MPPT знаходиться в межах від 150 В до 850 В.
Гібридний інвертор SUN-30K-SG02HP3-EU-BM3 Deye WiFi має номінальну вихідну потужність змінного струму 30 000 Вт і максимальну вихідну потужність 33 000 Вт. Завдяки підтримці паралельного підключення до 10 пристроїв ця модель дозволяє створювати масштабовані енергетичні системи відповідно до потреб конкретного об’єкта. Також інвертор підтримує роботу з дизельними генераторами, що додає системі додаткову надійність.
Ефективність інвертора Deye досягає 97,6%, що дозволяє мінімізувати втрати при перетворенні енергії. Європейський коефіцієнт ефективності становить 97,0%, а ефективність MPPT — 99,9%. Пристрій стабільно працює в широкому температурному діапазоні від -40°C до +60°C, а при температурах вище 45°C передбачене автоматичне зниження потужності для захисту системи.
Система захисту інвертора включає захист від острівного режиму, перевантаження, короткого замикання, перенапруги, зворотної полярності на вході сонячних панелей, контроль опору ізоляції та залишкового струму. Такий набір функцій забезпечує високий рівень безпеки під час роботи з різними компонентами енергосистеми.
Інвертор має ступінь захисту IP65, тому може використовуватися в умовах підвищеної вологості та запиленості. Для моніторингу та інтеграції з іншими компонентами системи передбачені інтерфейси RS485 і CAN. Вбудований модуль WiFi дозволяє віддалено контролювати роботу інвертора через мобільні застосунки або веб-інтерфейс.
Модель легко монтується на стіну завдяки продуманій конструкції, компактним розмірам 527 × 894 × 294 мм і вазі 80 кг. Гарантійний термін становить 5 років із можливістю продовження до 10 років, що підтверджує надійність і довговічність обладнання.
Гібридний інвертор SUN-30K-SG02HP3-EU-BM3 Deye WiFi (30 кВт, 3 фази, 3 MPPT) — це сучасне рішення для побудови потужних і гнучких систем накопичення енергії. Його універсальність, масштабованість і висока ефективність роблять цю модель вдалим вибором для складних енергетичних об’єктів із високими вимогами до продуктивності та надійності.
| 1 | Модель | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 |
| 2 | Вхідні дані акумулятора | |
| 3 | Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| 4 | Діапазон напруги батареї (В) | 160-800 |
| 5 | Макс. Зарядний струм (А) | 50+50 |
| 6 | Макс. Розрядний струм (А) | 50+50 |
| 7 | Кількість входів для акумуляторів | 2 |
| 8 | Спосіб заряджання літій-іонного акумулятора | Самостійна адаптація до BMS |
| 9 | Вхідні дані PV-рядка | |
| 10 | Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 39000 |
| 11 | Макс. вхідна напруга постійного струму (В) | 1000 |
| 12 | Пускова напруга (В) | 180 |
| 13 | Діапазон напруги MPPT (В) | 150-850 |
| 14 | Діапазон постійної напруги при повному навантаженні (В) | 360-850 |
| 15 | Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 600 |
| 16 | Вхідний фотоелектричний струм (А) | 36+36+36 |
| 17 | Макс. PV lsc (A) | 55+55+55 |
| 18 | Кількість трекерів MPP | 3 |
| 19 | Кількість рядків на трекер MPP | 2+2+2 |
| 20 | Вихідні дані змінного струму | |
| 21 | Номінальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 30000 |
| 22 | Максимальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 33000 |
| 23 | Номінальний вихідний струм змінного струму (А) | 45,5/43,5 |
| 24 | Максимальний номінальний вихідний струм (А) | 50/47,9 |
| 25 | Макс. трифазний несиметричний вихідний струм (А) | 60 |
| 26 | Макс. Безперервний прохідний змінний струм (А) | 200 |
| 27 | Пікова потужність (поза мережею) | 1,5 раза номінальної потужності, 10С |
| 28 | Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | Від 0,8 випередження до 0,8 відставання |
| 29 | Коефіцієнт потужності | 1 |
| 30 | Вихідна частота і напруга | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| 31 | Тип мережі | Трифазна |
| 32 | Загальний коефіцієнт гармонік (THD) | <3% (від номінальної потужності) |
| 33 | Інжекція постійного струму | <0,5% У |
| 34 | Коефіцієнт корисної дії | |
| 35 | Макс. Коефіцієнт корисної дії | 97,60% |
| 36 | Європейський коефіцієнт корисної дії | 97,00% |
| 37 | Коефіцієнт корисної дії MPPT | >99,00% |
| 38 | Захист | |
| 39 | Вбудований захист | Захист від острівного замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, виявлення опору ізоляції, блок контролю залишкового струму, захист від перевантаження по струму, захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги |
| 40 | Категорія перенапруги | DC Type II/AC Type Ill |
| 41 | Захист акумулятора від перевантаження по струму | Запобіжники |
| 42 | Сертифікати та стандарти | |
| 43 | Регулювання електромереж | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126,AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98,G99,C1011, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| 44 | Електромагнітна сумісність / стандарт безпеки | IEC62109-1/-2, NBT32004-2018, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
| 45 | Загальні дані | |
| 46 | Діапазон робочих температур (°C) | -40-60°C, при >45C° зниження температури |
| 47 | Охолодження | Розумне охолодження |
| 48 | Рівень шуму (дБ) | ≤65 дБ |
| 49 | Зв’язок з BMS | RS485; CAN |
| 50 | Вага (кг) | 80 |
| 51 | Розмір приладу (ШхВхГ мм) | 527×894×294 (без урахування з’єднувачів і кронштейнів) |
| 52 | Ступінь захисту | IP65 |
| 53 | Допустима висота над рівнем моря | 2000 м |
| 54 | Спосіб встановлення | Настінний |
| 55 | Гарантія | 5 років |
SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 Deye WiFi Datasheet Ua
SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 Deye WiFi Manual Ua







